| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PRTB | |||
| SEBASTIÃO BASTINHO | 28123 | 2.898 | 1,05 |
| PMDB | |||
| FREI CAL | 15000 | 2.410 | 0,87 |
| PSL | |||
| CINTIA MACHADO | 17777 | 2.863 | 1,04 |
| PDT | |||
| GERUSA | 12555 | 4.021 | 1,46 |
| PSB | |||
| ROBERTO TOURINHO | 40121 | 3.152 | 1,14 |
| PP | |||
| EREMITA | 11245 | 3.929 | 1,42 |
| DR. GETULIO BARBOSA | 11456 | 5.745 | 2,08 |
| PRB | |||
| PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA | 10123 | 4.571 | 1,65 |
| DEM | |||
| ALCIONE CEDRAZ | 25690 | 4.142 | 1,50 |
| CARLITO DO PEIXE | 25604 | 5.648 | 2,04 |
| RIBEIRO | 25694 | 3.812 | 1,38 |
| JUSTINIANO FRANÇA | 25031 | 3.876 | 1,40 |
| LULINHA | 25125 | 3.737 | 1,35 |
| PT do B | |||
| ROQUE PEREIRA | 70170 | 2.384 | 0,86 |
| PSDB | |||
| AILTON | 45666 | 1.535 | 0,56 |
| ZÉ PURUCA | 45121 | 2.217 | 0,80 |
| PT | |||
| PROFESSOR MARIALVO | 13680 | 2.750 | 1,00 |
| ANGELO ALMEIDA | 13100 | 2.403 | 0,87 |
| PTN | |||
| TOM | 19123 | 4.101 | 1,48 |
| PMN | |||
| DAVID NETO | 33458 | 2.281 | 0,83 |
| RONNY | 33258 | 3.879 | 1,40 |
segunda-feira, 6 de outubro de 2008
Composição da Câmara em Feira de Santana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário