| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||||
| TARCIZIO PIMENTA | 25 | PMN - PSL - PTC - PRP - DEM - PT do B - PR - PP - PHS - PTN - PRTB - PRB | 148.448 | 54,05 |
| COLBERT MARTINS | 15 | PMDB - PTB - PPS - PV | 67.117 | 24,44 |
| SÉRGIO CARNEIRO | 13 | PC do B - PDT - PSC - PT - PSB | 52.522 | 19,12 |
| PROFESSOR ALMERI | 45 | PSDC - PSDB | 6.570 | 2,39 |
| total | % | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário